Home | » Products | » Air Operated Fluid Pump | » SK401 Air Operated Fluid Grease Pump |
SK401 Air Operated Fluid Grease Pump
Feature
Usage
Index | Parts No. | Item | SK401 | SK501 | SK601 |
---|---|---|---|---|---|
A | BW601 | Pump | ● | ● | ● |
B | FP411 | Drum Cover | ● | - | - |
C | FP501 | Follower Plate | ● | - | - |
D | GH-220-TG | Hose | ● | ● | - |
E | G300 | Grease Gun | ● | ● | - |
Model | Capacity | Air Input Pressure | Pressure Ratio | Grease Output Pressure | Deliver Rate | Hose Length | N.W. | G.W. | CUFT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK401 | 200L | 3 ~ 7 bar40 ~ 100 psi | 55 : 1 | 165 ~ 385 bar2200 ~ 5500 psi | 2g / cycle | 20 ft. | 19.2 kgs | 21.5 kgs | 2.3' |
SK501 | 9.3 kgs | 10.4 kgs | 1' | ||||||
SK601 | - | 5.7 kgs | 6.9 kgs | 1' |
![]() |
JO LONG MACHINE INDUSTRIAL CO., LTD.
All Rights Reserved.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Ltd. |